| Α. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΕΣΗΕΑ:
|
| |
| Ι. Συνδυασμός «ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ» |
| α) Για το Διοικητικό Συμβούλιο |
| 1 | ΑΡΜΑΟΥ ΡΑΜΠΕΛΛΑ |
| 2 | ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
| 3 | ΓΑΛΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 4 | ΓΚΑΖΓΚΑΖΗΣ – ΠΑΠΠΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ |
| 5 | ΓΡΑΒΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ |
| 6 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 7 | ΔΑΦΝΗ ΝΑΤΑΛΙΑ |
| 8 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ (ΑΡΗΣ) |
| 9 | ΔΟΥΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 10 | ΖΑΡΑΚΟΒΙΤΟΥ ΑΓΑΘΗ |
| 11 | ΖΑΡΚΑΔΑ ΜΑΡΙΑ |
| 12 | ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| 13 | ΖΟΥΓΡΑ ΑΓΓΕΛΑ |
| 14 | ΚΑΡΥΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 15 | ΚΑΤΣΕΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ |
| 16 | ΚΟΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 17 | ΚΟΡΕΛΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 18 | ΚΟΥΖΗΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΣΩ) |
| 19 | ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΝΑΤΑΣΑ) |
| 20 | ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ (ΑΡΓΥΡΗΣ) |
| 21 | ΛΑΛΙΩΤΙΤΗ ΣΟΦΙΑ |
| 22 | ΛΑΛΛΑ ΣΟΦΙΑ |
| 23 | ΛΟΥΖΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ (ΝΙΑ) |
| 24 | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ |
| 25 | ΜΠΑΝΑΣΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ |
| 26 | ΜΥΛΩΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
| 27 | ΝΤΡΑΛΛΟΣ ΗΛΙΑΣ |
| 28 | ΞΥΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΘΑΝΟΣ) |
| 29 | ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 30 | ΠΑΛΗΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ |
| 31 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΜΑΡΙΟΣ |
| 32 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΝΤΙΝΑ) |
| 33 | ΠΑΠΑΖΑΧΟΥ ΖΩΗ |
| 34 | ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 35 | ΠΕΤΟΥΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ |
| 36 | ΠΛΟΣΚΑ ΝΕΚΤΑΡΙΑ |
| 37 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ |
| 38 | ΣΟΥΛΙΩΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ |
| 39 | ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) |
| 40 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΦΙΛΙΩ |
| 41 | ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ ΙΟΥΣΤΙΝΗ |
| |
| |
| ΙΙ. Συνδυασμός «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» |
| α) Για το Διοικητικό Συμβούλιο |
| 1 | ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ |
| 2 | ΑΛΕΙΦΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΟΚΑΣΤΗ |
| 3 | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ |
| 4 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ |
| 5 | ΒΕΡΓΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ-ΑΝΔΡΙΑΝΑ (ΝΤΑΝΙ) |
| 6 | ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 7 | ΖΑΓΓΑΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 8 | ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 9 | ΖΥΜΑΡΗ ΑΘΗΝΑ |
| 10 | ΘΩΜΑΪΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ |
| 11 | ΚΑΖΑΝΤΖΗ ΠΑΝΤΙΑ |
| 12 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ |
| 13 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ |
| 14 | ΚΑΡΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 15 | ΚΥΡΙΤΣΗ ΑΓΛΑΪΑ |
| 16 | ΛΕΑΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ |
| 17 | ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΠΙΝΙΚΗ |
| 18 | ΜΑΪΛΗ ΕΛΕΝΗ |
| 19 | ΜΑΝΤΑΛΟΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
| 20 | ΜΕΖΙΝΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ |
| 21 | ΜΗΛΙΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 22 | ΜΟΥΣΓΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ |
| 23 | ΜΠΙΤΣΙΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ |
| 24 | ΜΠΟΛΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ |
| 25 | ΜΠΟΛΚΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ |
| 26 | ΝΙΕΡΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ |
| 27 | ΠΑΣΑΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΩΣΤΑΣ |
| 28 | ΠΕΤΡΑΚΟΥ ΕΡΙΦΥΛΗ |
| 29 | ΠΗΓΑΔΑΣ ΝΙΚΟΣ |
| 30 | ΠΙΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ |
| 31 | ΡΑΜΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| 32 | ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ |
| 33 | ΡΟΒΒΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ |
| 34 | ΡΟΥΦΑΣ ΠΑΥΛΟΣ |
| 35 | ΣΑΚΑΡΕΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ |
| 36 | ΣΑΜΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
| 37 | ΣΕΓΚΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ |
| 38 | ΣΚΙΝΤΣΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ |
| 39 | ΤΣΙΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 40 | ΤΣΟΥΡΜΠΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ |
| 41 | ΦΟΡΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ |
| 42 | ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ |
| |
| |
| ΙΙΙ. Συνδυασμός «ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ» |
| α) Για το Διοικητικό Συμβούλιο |
| 1 | ΑΓΑΤΣΑ ΑΡΙΑΔΝΗ (ΑΡΙΑ) |
| 2 | ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΔΑΜ |
| 3 | ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ (ΜΑΚΗΣ) |
| 4 | ΑΛΑΜΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 5 | ΑΝΔΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 6 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ |
| 7 | ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΒΑΓΓΕΛΗΣ) |
| 8 | ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΓΙΩΡΓΟΣ) |
| 9 | ΒΑΣΙΛΟΥΝΗ ΕΥΓΕΝΙΚΟΥΛΑ |
| 10 | ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| 11 | ΒΛΑΧΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ (ΝΙΝΑ) |
| 12 | ΓΑΒΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 13 | ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 14 | ΓΙΑΜΟΥΚΗ ΜΑΡΙΑ |
| 15 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΔΗΜΗΤΡΗΣ) |
| 16 | ΓΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΑΛΙΑ (ΘΑΛΕΙΑ) |
| 17 | ΓΚΑΒΕΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ |
| 18 | ΓΥΠΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ |
| 19 | ΔΑΡΔΑ ΔΗΜΗΤΡΑ |
| 20 | ΔΙΟΓΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ (ΜΑΚΗΣ) |
| 21 | ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ |
| 22 | ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ |
| 23 | ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΖΕΤΑ) |
| 24 | ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 25 | ΚΑΝΕΛΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ (ΜΑΡΩ) |
| 26 | ΚΑΝΟΥΠΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 27 | ΚΑΠΠΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
| 28 | ΚΑΡΑΒΟΚΥΡΗ ΑΝΝΑ |
| 29 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
| 30 | ΚΑΡΑΜΙΝΤΖΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ |
| 31 | ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΠΕΛΑΓΙΑ |
| 32 | ΚΙΟΥΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ |
| 33 | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΕΤΤΑ |
| 34 | ΚΟΠΑΝΙΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ |
| 35 | ΚΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΝΤΙΝΟΣ) |
| 36 | ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΣΠΥΡΟΣ |
| 37 | ΚΟΥΦΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 38 | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 39 | ΚΩΣΤΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ |
| 40 | ΛΑΒΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ |
| 41 | ΛΑΖΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ |
| 42 | ΛΑΪΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
| 43 | ΛΙΓΓΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 44 | ΛΟΥΔΑΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ |
| 45 | ΛΥΚΙΑΡΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ-ΜΑΡΙΑ |
| 46 | ΜΑΖΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 47 | ΜΑΚΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ |
| 48 | ΜΑΝΟΥΣΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 49 | ΜΑΡΑΒΕΛΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ |
| 50 | ΜΕΛΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ |
| 51 | ΜΠΑΘΡΕΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ |
| 52 | ΜΠΑΡΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ – ΑΡΗΣ |
| 53 | ΜΠΑΤΑΡΓΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΣΩ) |
| 54 | ΜΠΟΤΩΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ |
| 55 | ΜΠΡΑΟΥΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ |
| 56 | ΜΠΡΙΜΠΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| 57 | ΝΤΑΛΙΑΝΗ ΜΑΡΙΑ |
| 58 | ΞΥΔΑ ΕΛΕΝΗ (ΡΟΜΙΝΑ) |
| 59 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 60 | ΠΑΓΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 61 | ΠΑΛΛΗ ΑΣΠΑΣΙΑ (ΣΑΣΣΑ) |
| 62 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ |
| 63 | ΠΑΝΤΖΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 64 | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ |
| 65 | ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 66 | ΠΛΙΑΓΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΝΑΤΑΣΑ) |
| 67 | ΠΟΡΦΥΡΗ ΜΑΡΙΑ |
| 68 | ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ |
| 69 | ΡΑΛΛΗ ΑΣΗΜΙΝΑ (ΜΙΝΑ) |
| 70 | ΡΟΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ |
| 71 | ΡΟΥΒΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ |
| 72 | ΣΟΥΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
| 73 | ΣΤΑΘΑΚΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ |
| 74 | ΣΤΑΪΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ (ΠΟΛΥΡΗΝΑ) |
| 75 | ΣΤΕΦΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 76 | ΣΦΑΕΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ (ΣΤΑΘΗΣ) |
| 77 | ΤΑΤΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ |
| 78 | ΤΖΙΜΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ – ΛΙΛΗ |
| 79 | ΤΡΙΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ |
| 80 | ΤΣΑΚΙΤΖΙΑΝ ΚΡΙΚΟΡ |
| 81 | ΤΣΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΜΗΝΑΣ |
| 82 | ΤΣΑΜΠΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 83 | ΤΣΑΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 84 | ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΘΩΜΑΣ |
| 85 | ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ |
| 86 | ΤΣΙΜΠΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ |
| 87 | ΤΣΙΤΟΥΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 88 | ΤΣΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 89 | ΦΑΚΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ |
| 90 | ΦΡΑΓΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ |
| 91 | ΦΡΙΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 92 | ΧΑΣΑΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ |
| 93 | ΧΑΤΖΗ ΑΛΙΚΗ |
| 94 | ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 95 | ΧΡΗΣΤΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| |
| β) Για την Εξελεγκτική Επιτροπή |
| 1 | ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ (ΝΟΤΗΣ) |
| 2 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| 3 | ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| |
| |
| IV. Συνδυασμός «ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ» |
| α) Για το Διοικητικό Συμβούλιο |
| 1 | ΑΓΓΟΥΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ |
| 2 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 3 | ΑΡΤΕΛΑΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ |
| 4 | ΑΣΣΑΡΓΙΩΤΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ (ΑΡΗΣ) |
| 5 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
| 6 | ΓΚΙΚΑ ΜΑΡΙΑ |
| 7 | ΔΑΒΑΡΙΑ ΑΘΗΝΑ |
| 8 | ΔΙΑΝΑ ΑΝΝΑ |
| 9 | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 10 | ΚΑΔΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ |
| 11 | ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ |
| 12 | ΚΟΚΟΡΙΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
| 13 | ΚΟΜΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 14 | ΚΟΝΤΟΚΟΛΙΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ |
| 15 | ΚΟΧΛΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 16 | ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ |
| 17 | ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ |
| 18 | ΛΟΥΜΠΡΙΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| 19 | ΜΗΧΙΩΤΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ |
| 20 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΕΒΑΣΤΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΙΒΗ) |
| 21 | ΠΑΝΩΡΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ |
| 22 | ΠΑΠΑΧΑΤΖΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ |
| 23 | ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 24 | ΠΙΤΣΙΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ |
| 25 | ΠΟΛΥΖΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ |
| 26 | ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ ΕΙΡΗΝΗ |
| 27 | ΣΤΑΜΟΥ ΜΙΧΑΗΛ |
| 28 | ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 29 | ΤΣΑΛΑΠΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 30 | ΤΥΛΩΜΕΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| 31 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ |
| |
| β) Για την Εξελεγκτική Επιτροπή |
| 1 | ΜΠΕΤΙΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 2 | ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ |
| |
| |
| V. Συνδυασμός «ΜΑΧΟΜΕΝΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ» |
| α) Για το Διοικητικό Συμβούλιο |
| 1 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ |
| 2 | ΒΑΡΙΚΟΣ ΘΟΔΩΡΟΣ |
| 3 | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 4 | ΓΕΩΡΓΟΥΛΙΑ ΕΥΤΥΧΙΑ |
| 5 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ |
| 6 | ΓΙΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| 7 | ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ |
| 8 | ΔΕΒΕΤΖΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 9 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 10 | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ |
| 11 | ΖΑΦΕΙΡΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ |
| 12 | ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΙΑΣ |
| 13 | ΖΑΧΙΩΤΗ ΓΙΟΥΛΑ |
| 14 | ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΚΟΣ |
| 15 | ΚΑΒΟΥΡΙΑΡΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ |
| 16 | ΚΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ |
| 17 | ΚΑΛΛΙΔΩΝΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ |
| 18 | ΚΑΝΤΑΣ ΧΑΡΗΣ |
| 19 | ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ |
| 20 | ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 21 | ΚΑΤΟΥΦΑ ΕΥΓΕΝΙΑ |
| 22 | ΚΟΛΟΒΟΥ ΙΩΑΝΝΑ |
| 23 | ΚΟΛΟΜΒΑΤΣΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ |
| 24 | ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ |
| 25 | ΚΟΣΙΝΑ ΑΛΕΞΙΑ |
| 26 | ΚΟΤΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ |
| 27 | ΚΟΥΤΣΟΥΚΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ |
| 28 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ |
| 29 | ΚΩΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 30 | ΜΟΣΙΑΛΟΣ (ΞΑΝΘΑΚΗΣ) ΧΡΗΣΤΟΣ |
| 31 | ΜΠΟΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 32 | ΝΙΑΠΑ ΓΕΩΡΓΙΑ |
| 33 | ΝΤΑΟΥΝΤΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΝΑΝΑ) |
| 34 | ΝΤΕΛΙΔΑΚΗ ΕΥΑ |
| 35 | ΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ |
| 36 | ΝΤΟΡΤΕΛ-ΠΟΥΛΟΥΤΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ |
| 37 | ΞΕΝΙΚΑΚΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ |
| 38 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ |
| 39 | ΡΟΥΣΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ |
| 40 | ΣΒΩΛΟΥ ΑΛΕΞΙΑ |
| 41 | ΣΟΥΛΑΚΗ ΓΙΑΝΝΑ |
| 42 | ΣΟΥΛΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 43 | ΣΠΑΝΑΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ |
| 44 | ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ |
| 45 | ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΝΝΑ |
| 46 | ΣΥΡΙΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 47 | ΣΧΙΝΑΣ ΟΡΕΣΤΗΣ |
| 48 | ΤΕΝΤΗ ΑΝΝΑ |
| 49 | ΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
| 50 | ΧΟΪΔΑ ΣΤΕΛΛΑ |
| |
| β) Για την Εξελεγκτική Επιτροπή |
| 1 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ – ΜΑΡΙΑ |
| |
| |
| VI. Συνδυασμός «ΝΕΑ ΕΣΗΕΑ» |
| α) Για το Διοικητικό Συμβούλιο |
| 1 | ΑΒΡΑΑΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 2 | ΑΓΓΟΥΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ |
| 3 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ |
| 4 | ΑΞΕΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ (ΧΡΗΣΤΟΣ) |
| 5 | ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΤΖΙΝΑ) |
| 6 | ΒΕΪΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΚΩΣΤΗΣ) |
| 7 | ΒΟΤΣΚΑΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ |
| 8 | ΒΡΑΝΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ |
| 9 | ΓΕΩΡΓΙΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 10 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ |
| 11 | ΓΚΟΛΤΣΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΙΒΗ) |
| 12 | ΓΚΟΥΤΖΟΥΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ |
| 13 | ΔΕΜΕΣΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ |
| 14 | ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
